| Kanervapolku 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| rakennusvuosi 1989 | ||||
| 1h+k | 38.0m2 | 2 kpl | ||
| 2h+k | 56.0m2 | 4 kpl | ||
| 2h+kk | 45.0m2 | 3 kpl | ||
| 3h+k | 68.0m2 | 2 kpl | ||
| Kanervapolku 4 | ||||
![]() |
||||
| rakennusvuosi 1990 | ||||
| 2h+kk+s | 43.5m2 | 4 kpl | ||
| 2h+k+s | 59.0m2 | 6 kpl | ||
| 3h+k+s | 74.5m2 | 2 kpl | ||
| Köpsintie 24 | ||||
![]() |
||||
| rakennusvuosi 1993 | ||||
| 1h+k | 36.5m2 | 3 kpl | ||
| 2h+k | 51.0m2 | 4 kpl | ||
| 3h+k | 63.5m2 | 2 kpl | ||
| Pihkapolku 1 | ||||
![]() |
||||
| rakennusvuosi 1991 | ||||
| 1h+kk+s | 32.0m2 | 2 kpl | ||
| 2h+kk+s | 43.5m2 | 4 kpl | ||
| 2h+k+s | 56.0m2 | 4 kpl | ||
| 3h+k+s | 75.0m2 | 2 kpl | ||
| Pihkapolku 2 | ||||
![]() |
||||
| rakennusvuosi 1992 | ||||
| 2h+kk+s | 45.0m2 | 4 kpl | ||
| 2h+kk+s | 49.5m2 | 4 kpl | ||
| 2h+k+s | 62.5m2 | 3 kpl | ||
| Pihkapolku 3 | ||||
![]() |
||||
| rakennusvuosi 1991 | ||||
| 2h+kk+s | 43.5m2 | 2 kpl | ||
| 2h+k+s | 56.0m2 | 6 kpl | ||
| 3h+k+s | 67.5m2 | 1 kpl | ||
| 3h+k+s | 75.0m2 | 1 kpl | ||
| Ollintie 23 | ||||
![]() |
||||
| rakennusvuosi 1961 | peruskorjaus 1988 | |||
| 1h+k | 36.5m2 | 1 kpl | ||
| 1h+k | 37.0m2 | 1 kpl | ||
| 1h+k | 38.5m2 | 1 kpl | ||
| 2h+k | 54.0m2 | 2 kpl | ||
| 2h+k | 67.0m2 | 1 kpl | ||
| 3h+k | 69.0m2 | 1 kpl | ||
| 3h+k | 71.0m2 | 1 kpl | ||
| 3h+k | 74.0m2 | 1 kpl | ||
| 4h+k | 85.0m2 | 2 kpl | ||
| Lammasmäentie 14 | ||||
![]() |
||||
| rakennusvuosi 1988 | ||||
| 1h+kk | 14.0m2 | 1 kpl | ||
| 1h+kk | 20.0m2 | 6 kpl | ||
| Jokikyläntie 271 | ||||
![]() |
||||
| rakennusvuosi 1987 | ||||
| 2h+k+s | 47.0m2 | 2 kpl | ||
| 2h+k+s | 61.0m2 | 2 kpl | ||
| 3h+k+s | 78.0m2 | 2 kpl | ||
| Kuusenmäentie 25 | ||||
![]() |
||||
| rakennusvuosi 1987 | ||||
| 2h+kk+s | 43.0m2 | 4 kpl | ||
| 2h+k+s | 59.0m2 | 2 kpl | ||
| 3h+k+s | 75.0m2 | 2 kpl | ||
| Paavolantie 2 | ||||
![]() |
||||
| rakennusvuosi 1981 | ||||
| 1h+kk | 35.0m2 | 2 kpl | ||
| 2h+k | 61.5m2 | 8 kpl | ||
| 3h+k | 73.5m2 | 4 kpl | ||
| Paavolantie 6 | ||||
![]() |
||||
| rakennusvuosi 1987 | ||||
| 2h+kk | 45.0m2 | 4 kpl | ||
| 2h+k | 58.0m2 | 4 kpl | ||
| 3h+k | 76.0m2 | 1 kpl | ||
| 3h+k+s | 76.5m2 | 1 kpl | ||
| Koulutie 99 | ||||
![]() |
||||
| rakennusvuosi 1948 | peruskorjaus 1979 | |||
| 1h+k | 39.5m2 | 1 kpl | ||
| 2h+k | 61.0m2 | 1 kpl | ||
| 2h+k | 62.0m2 | 1 kpl | ||
| 3h+k | 68.0m2 | 1 kpl | ||
| Jyväskyläntie 943 | ||||
![]() |
||||
| rakennusvuosi 1990 | ||||
| 2h+kk+s | 43.0m2 | 2 kpl | ||
| 2h+k+s | 56.0m2 | 3 kpl | ||
| 3h+k+s | 73.0m2 | 1 kpl | ||
| Leskeläntie 3 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| rakennusvuosi 2000 | |||
| 1h+kk+s | 37.5m2 | 4 kpl | |
| 1h+kk+s | 39.0m2 | 2 kpl | |
| 2h+kk+s | 49.5m2 | 2 kpl | |
| 4h+k+s | 90.0m2 | 2 kpl | |
| Vihtorintie 4 | |||
![]() |
|||
| rakennusvuosi 1992 | |||
| 2h+kk+s | 43.5m2 | 4 kpl | |
| 1h+tk+s | 44.0m2 | 4 kpl | |
| 2h+k+s | 56.0m2 | 1 kpl | |
| 3h+k+s | 67.5m2 | 3 kpl | |
| Lähdetie 4 | |||
![]() |
|||
| rakennusvuosi 1991 | toinen vaihe 1993 | ||
| 1h+kk+s | 47.5m2 | 2 kpl | |
| 2h+kk+s | 53.0m2 | 2 kpl | |
| 2h+k+s | 60.0m2 | 2 kpl | |
| Tunturitie 1 | |||
![]() |
|||
| rakennusvuosi 1961 | peruskorjaus 1989 | ||
| 2h+k | 50.02 | 11kpl | |
| 3h+k | 75.0m2 | 3 kpl | |
| Mäntypolku 1 | |||
![]() |
|||
| rakennusvuosi 1985 | |||
| 1h+kk | 35.0m2 | 3 kpl | |
| 2h+k | 60.0m2 | 13kpl | |
| 3h+k | 72.0m2 | 4 kpl | |
| 3h+k,2h+k | 132.0m2 | 1 kpl | |
| Mäntypolku 6 | |||
![]() |
|||
| rakennusvuosi 1984 | toinen vaihe 1986 | ||
| 1 h+kk+s | 36.0m2 | 2 kpl | |
| 2h+kk+s | 49.5m2 | 2 kpl | |
| 2h+kk+s | 51.0m2 | 1 kpl | |
| 2h+k+s | 62.0m2 | 2 kpl | |
| 2h+k+s | 62.5m2 | 4 kpl | |
| 3h+k+s | 75.5m2 | 4 kpl | |
| 3h+k+s | 78.0m2 | 1 kpl | |
| Leskeläntie 7 | |||
![]() |
|||
| rakennusvuosi 1971 | |||
| 2h+k | 57.5m2 | 10kpl | |
| 3h+k | 72.0m2 | 5 kpl | |
| Leskeläntie 13 | |||
![]() |
|||
| rakennusvuosi 1979 | |||
| 1h+k | 38.0m2 | 6 kpl | |
| 2h+k | 62.5m2 | 4 kpl | |
| 3h+k | 77.5m2 | 4 kpl | |
| Närepolku 1 | |||
![]() |
|||
| rakennusvuosi 1983 | |||
| 1h+k | 35.0m2 | 2 kpl | |
| 2h+k | 61.5m2 | 8 kpl | |
| 3h+k | 73.5m2 | 4 kpl | |
| Närepolku 4 | |||
![]() |
|||
| rakennusvuosi 1986 | peruskorjaus 2000 | ||
| 1h+k | 37.52 | 4 kpl | |
| 2h+k | 59.5m2 | 2 kpl | |
| Närepolku 5 | |||
![]() |
|||
| rakennusvuosi 1982 | |||
| 1h+kk | 35.5m2 | 4 kpl | |
| 2h+k | 60.5m2 | 8 kpl | |
| 3h+k | 75.0m2 | 3 kpl | |
| Palotie 5 | |||
![]() |
|||
| rakennusvuosi 1970 | |||
| 1h+kk | 28.0m2 | 22kpl | |
| 2h+k | 41.0m2 | 1 kpl | |
| Itärannantie 825 | |||
![]() |
|||
| rakennusvuosi 1959 | peruskorjaus 1985 | ||
| 1 h+k | 25,5m2 | 1 kpl | |
| 1 h+kk | 25,0m2 | 1 kpl | |
| 1h+kk | 38.8m2 | 1 kpl | |
| 2h+k | 56.0m2 | 1 kpl | |
| 2h+k | 56.8m2 | 1 kpl | |
| 4h+k | 65.9m2 | 1 kpl | |
| Keltunlammentie 2 | |||
![]() |
|||
| rakennusvuosi 1997 | |||
| 1h+kk | 23.0m2 | 6 kpl | |
| Tornitie 1 | |||
| rakennusvuosi 1959 | |||
| 2h+k+kh | 52.0m2 | 1 kpl | |
| 2h+k+wc | 52.0m2 | 2 kpl | |
| 3h+k+wc | 73.0m2 | 1 kpl | |
| KIINTEISTÖ OY RILLANKIVI | Sari Ahola | Jorma Venäläinen |
| PL 15 (Ollintie 23 A 1) | (08) 7697 181, 0400-688 516 | (08) 7697 179, 040-8284 899 |
| 86801 PYHÄSALMI | sari.ahola@pyhajarvi.fi | jorma.venalainen@pyhajarvi.fi |